类别 | 名称 | 评 选 情 况 | |
申报 工程 | 上半年 | 59个,建筑面积 134。8810万M2 | |
下半年 | 80个,建筑面积 238.159 万M2 | ||
全年 | 139个,建筑面积 373.0400万M2 | ||
申报 企业 | 企业总数 | 48家 | |
本市企业 | 30家, 其中新创企业 2 家 | ||
进沪企业 | 18 家 ,其中新创企业 2 家 | ||
获奖 工程 | 上半年 | 55个,建筑面积 126.9099万M2 | |
下半年 | 76个,建筑面积 230.5302万M2 | ||
全年 | 131个,建筑面积 357.4401万M2 | ||
全年入选率 | 个数入选率 94%,面积入选率95.8 % | ||
获奖 企业 | 企业总数 | 45家 | |
本市企业 | 29家,其中新创企业 2 家 | ||
进沪企业 | 16家,其中新创企业 1 家 | ||
获奖 工程 类别 | 住宅 | 保障性 | 16个,个数比例12.2% |
建筑面积16.2070万M2,面积比例4.5% | |||
商 品 | 28个,个数比例21.4% | ||
建筑面积50.5117万M2,面积比例 14.1% | |||
公建 | 60个,个数比例45.8% | ||
建筑面积222.6266万M2,面积比例62.3% | |||
厂房 | 10个,个数比例7.6 % | ||
建筑面积68.0948万M2,面积比例 19.1% | |||
市政园林 | 1个,个数比例0.7% 造价0.4202亿 | ||
装饰 | 12 个,个数比例 9.2 % | ||
造价26.9442 亿 | |||
其他 | 4个,个数比例3.1 % | ||
造价14.3177 亿 |